| # | Poste | Médiane | Fourchette typique | Tendance ? | Postes | Divulgation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $700,000 | $166.4k – $700k | 30 | 50% | |
| 2 | Anesthesiologist | $600,000 | $525k – $600k | 63 | 14.3% | |
| 3 | Surgeon | $450,000 | $275k – $462.5k | 127 | 20.5% | |
| 4 | Psychiatrist | $370,000 | $312.7k – $400k | 1,091 | 74.2% | |
| 5 | CISO | $286,750 | $242.5k – $305.9k | 109 | 33% | |
| 6 | Dentist | $285,000 | $270k – $325k | 104 | 32.7% | |
| 7 | General Counsel | $265,000 | $223.8k – $290k | 187 | 58.3% | |
| 8 | Privacy Officer | $232,507 | $189.9k – $263.1k | 69 | 44.9% | |
| 9 | Staff Engineer | $222,000 | $188.8k – $257.8k | 5,041 | 53.4% | |
| 10 | Research Scientist | $220,500 | $169.8k – $287.6k | 417 | 54.9% | |
| 11 | CFO | $215,000 | $164k – $265k | 349 | 19.5% | |
| 12 | Principal Engineer | $215,000 | $180.6k – $275k | 1,819 | 44.1% | |
| 13 | AI Red Teamer | $214,760 | $206.2k – $223.3k | 4 | 75% | |
| 14 | Counsel | $214,050 | $181k – $251.3k | 1,263 | 54.3% | |
| 15 | ML Engineer | $211,910 | $175k – $255.7k | 1,689 | 43.3% | |
| 16 | Ruby | $206,000 | $160k – $210k | 39 | 38.5% | |
| 17 | AI Engineer | $201,097 | $164.4k – $245k | 5,252 | 36.4% | |
| 18 | Medical Affairs | $200,000 | $175k – $215.4k | 77 | 64.9% | |
| 19 | Platform Engineer | $198,450 | $167k – $235k | 4,126 | 44.6% | |
| 20 | Robotics | $197,500 | $160k – $222k | 413 | 46.2% | |
| 21 | Chief of Staff | $197,500 | $162.5k – $243.3k | 310 | 39.4% | |
| 22 | Data Scientist | $195,000 | $152.2k – $235k | 1,684 | 42.1% | |
| 23 | React Native | $195,000 | $143k – $250k | 101 | 27.7% | |
| 24 | DevOps | $195,000 | $155k – $225k | 3,536 | 38.3% | |
| 25 | Penetration Tester | $194,850 | $153.6k – $218.6k | 96 | 32.3% | |
| 26 | Application Security | $194,750 | $152.5k – $238k | 327 | 54.1% | |
| 27 | Prompt Engineer | $194,670 | $168.3k – $237.5k | 105 | 29.5% | |
| 28 | Android | $194,550 | $164.5k – $217.8k | 470 | 21.3% | |
| 29 | C / C++ | $193,000 | $156k – $221k | 385 | 29.4% | |
| 30 | Firmware Engineer | $192,000 | $160.1k – $220k | 204 | 54.9% | |
| 31 | Software Engineer | $191,500 | $150k – $226k | 15,578 | 44.2% | |
| 32 | Engineering Manager | $190,145 | $145k – $237.6k | 4,519 | 40% | |
| 33 | Security Engineer | $190,000 | $146.5k – $229.5k | 2,017 | 48.5% | |
| 34 | Investment Banking | $190,000 | $145k – $216.3k | 34 | 44.1% | |
| 35 | MLOps | $189,000 | $152.9k – $225k | 107 | 19.6% | |
| 36 | Backend Engineer | $187,500 | $145.8k – $225k | 2,383 | 34.2% | |
| 37 | Plant Manager | $187,500 | $158.3k – $230.5k | 71 | 28.2% | |
| 38 | Quantitative Analyst | $187,500 | $145k – $240.6k | 231 | 26% | |
| 39 | Technical Product Manager | $185,500 | $154.5k – $220k | 1,261 | 45.5% | |
| 40 | Tech Lead | $185,000 | $150.9k – $225k | 3,030 | 28.7% | |
| 41 | Frontend Engineer | $182,500 | $139.5k – $220k | 966 | 34% | |
| 42 | Embedded Engineer | $182,500 | $152.5k – $205k | 473 | 48.6% | |
| 43 | Model Evaluator | $182,000 | $143k – $195k | 8 | 50% | |
| 44 | iOS | $181,337 | $143.9k – $218.8k | 372 | 30.4% | |
| 45 | Rust | $180,960 | $155.5k – $201.3k | 112 | 38.4% | |
| 46 | Architect | $180,350 | $150k – $213.8k | 3,241 | 34.1% | |
| 47 | Product Designer | $180,250 | $146k – $215k | 1,249 | 44% | |
| 48 | Product Manager | $180,000 | $145k – $215.1k | 6,834 | 43.1% | |
| 49 | Lawyer | $177,500 | $136.1k – $207.5k | 1,445 | 44.3% | |
| 50 | Blockchain | $177,500 | $145.8k – $210k | 40 | 35% | |
| 51 | Mobile Engineer | $177,500 | $121.1k – $217.5k | 814 | 19.2% | |
| 52 | Physician | $175,000 | $130k – $260k | 1,971 | 58.9% | |
| 53 | Trader | $175,000 | $132.5k – $200k | 303 | 23.1% | |
| 54 | Full-Stack | $175,000 | $140k – $207.5k | 2,796 | 30.4% | |
| 55 | SRE | $175,000 | $136.5k – $206k | 1,172 | 41.9% | |
| 56 | Researcher | $175,000 | $102.5k – $225k | 1,066 | 36.3% | |
| 57 | UX Designer | $175,000 | $140k – $210.7k | 1,544 | 41.3% | |
| 58 | JavaScript | $175,000 | $108k – $200k | 171 | 26.9% | |
| 59 | Cloud Architect | $174,844 | $163.8k – $200k | 217 | 30.9% | |
| 60 | Hardware Engineer | $172,500 | $135k – $200k | 501 | 48.9% |
Médiane annualisée en USD sur les postes qui divulguent leur rémunération. Un poste doit avoir au moins 3 annonces divulguées pour être classé.
Un type de travail rémunéré plus récent : des spécialistes vérifient et corrigent ce que les modèles d’IA produisent dans leur propre domaine. Surtout à distance, surtout à l’heure — et rémunéré autrement qu’un poste salarié, d’où son absence du classement ci-dessus.
Médiane de $72,800 par an sur 1,480 offres indiquant le salaire, la plupart entre $16.6k et $104k.