| # | Poste | Médiane | Fourchette typique | Tendance ? | Postes | Divulgation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $530,000 | $450k – $700k | 344 | 34.9% | |
| 2 | Anesthesiologist | $525,000 | $450k – $575k | 430 | 47% | |
| 3 | Surgeon | $402,750 | $150k – $610k | 759 | 44.1% | |
| 4 | Psychiatrist | $350,000 | $260.2k – $400k | 1,353 | 70.1% | |
| 5 | CISO | $275,000 | $205.6k – $307k | 129 | 33.3% | |
| 6 | Dentist | $250,000 | $210k – $281.9k | 501 | 57.9% | |
| 7 | General Counsel | $232,700 | $188.1k – $275k | 411 | 57.2% | |
| 8 | MATLAB | $222,500 | $165.3k – $223.8k | 3 | 100% | |
| 9 | Physician | $218,400 | $137.2k – $301.6k | 9,804 | 50.2% | |
| 10 | Staff Engineer | $210,000 | $177k – $245k | 7,607 | 50.2% | |
| 11 | Privacy Officer | $203,750 | $165.5k – $245.2k | 143 | 47.6% | |
| 12 | Counsel | $202,500 | $165k – $244.2k | 2,771 | 51% | |
| 13 | ML Engineer | $200,000 | $159.5k – $244.1k | 3,192 | 31.7% | |
| 14 | Flutter | $199,000 | $178.1k – $340.4k | 29 | 27.6% | |
| 15 | Chief of Staff | $198,055 | $153.7k – $232.1k | 348 | 42.5% | |
| 16 | CFO | $197,750 | $137.8k – $269.4k | 556 | 27% | |
| 17 | Physicist | $190,796 | $142.5k – $230.1k | 238 | 37.4% | |
| 18 | Backend Engineer | $187,500 | $138.8k – $222k | 2,718 | 30.9% | |
| 19 | Medical Affairs | $186,029 | $165.3k – $205k | 551 | 39.7% | |
| 20 | Platform Engineer | $185,000 | $145k – $225.3k | 6,192 | 42.4% | |
| 21 | Prompt Engineer | $184,425 | $109.6k – $231.5k | 336 | 12.5% | |
| 22 | AI Engineer | $184,000 | $146.5k – $225.2k | 10,742 | 30.7% | |
| 23 | C / C++ | $184,000 | $142.5k – $215k | 614 | 28.2% | |
| 24 | Rust | $183,500 | $151k – $200k | 109 | 45% | |
| 25 | Application Security | $181,250 | $141.5k – $225k | 528 | 50% | |
| 26 | Technical Product Manager | $178,000 | $147.5k – $212.5k | 1,827 | 47.9% | |
| 27 | Android | $177,200 | $135.6k – $214.5k | 575 | 23.1% | |
| 28 | Kotlin | $177,000 | $106.3k – $190k | 59 | 11.9% | |
| 29 | iOS | $176,750 | $140.9k – $211.9k | 449 | 33.9% | |
| 30 | Research Scientist | $176,000 | $120.1k – $250k | 845 | 52.4% | |
| 31 | DevOps | $175,500 | $140k – $215.5k | 5,859 | 36.9% | |
| 32 | Architect | $175,170 | $143.3k – $208.8k | 10,636 | 26.7% | |
| 33 | Cloud Architect | $175,000 | $146.3k – $193.1k | 599 | 29.5% | |
| 34 | Product Designer | $175,000 | $135.3k – $209.6k | 1,307 | 46.7% | |
| 35 | Game Developer | $173,000 | $105.6k – $208k | 88 | 21.6% | |
| 36 | Software Engineer | $172,000 | $132.5k – $215k | 32,765 | 33.5% | |
| 37 | Product Manager | $171,000 | $137.3k – $208.2k | 11,571 | 39% | |
| 38 | Robotics | $171,000 | $136.7k – $207.5k | 568 | 45.8% | |
| 39 | Go (Golang) | $171,000 | $122.5k – $200k | 324 | 16% | |
| 40 | Security Engineer | $170,000 | $134.3k – $212k | 3,913 | 45.5% | |
| 41 | Growth | $170,000 | $122.7k – $206.7k | 1,499 | 43.2% | |
| 42 | Lawyer | $170,000 | $124.4k – $210k | 2,524 | 44.5% | |
| 43 | Engineering Manager | $170,000 | $133k – $212k | 9,806 | 36.9% | |
| 44 | Principal Engineer | $169,700 | $132.5k – $218.5k | 6,435 | 47.1% | |
| 45 | Blockchain | $168,926 | $144k – $195k | 52 | 30.8% | |
| 46 | Art Director | $168,475 | $115.6k – $222.6k | 612 | 43.8% | |
| 47 | Firmware Engineer | $168,188 | $128.1k – $206.9k | 574 | 38% | |
| 48 | TypeScript | $167,650 | $141.7k – $190.7k | 784 | 46.6% | |
| 49 | UX Designer | $167,500 | $125.5k – $204.5k | 1,746 | 41.2% | |
| 50 | Product Marketing | $167,500 | $138.8k – $190.7k | 1,046 | 51.8% | |
| 51 | Creative Director | $165,525 | $130k – $199.3k | 345 | 53.3% | |
| 52 | Data Scientist | $165,500 | $127.5k – $210.8k | 2,980 | 41.9% | |
| 53 | Ruby on Rails | $165,000 | $152.5k – $194.1k | 13 | 23.1% | |
| 54 | Data Engineer | $164,231 | $129.6k – $193.6k | 5,768 | 31.2% | |
| 55 | Tech Lead | $164,000 | $132.2k – $198k | 8,750 | 27.9% | |
| 56 | MLOps | $163,800 | $138.7k – $207k | 183 | 27.9% | |
| 57 | Full-Stack | $163,000 | $130k – $200k | 4,715 | 24.9% | |
| 58 | Sales Engineer | $162,500 | $120k – $209.5k | 1,737 | 35.6% | |
| 59 | Penetration Tester | $162,500 | $140.1k – $201.8k | 144 | 40.3% | |
| 60 | Geneticist | $162,400 | $137.4k – $178.3k | 37 | 51.4% |
Médiane annualisée en USD sur les postes qui divulguent leur rémunération. Un poste doit avoir au moins 3 annonces divulguées pour être classé.
Un type de travail rémunéré plus récent : des spécialistes vérifient et corrigent ce que les modèles d’IA produisent dans leur propre domaine. Surtout à distance, surtout à l’heure — et rémunéré autrement qu’un poste salarié, d’où son absence du classement ci-dessus.
Médiane de $36.50/h sur 1,606 offres indiquant la rémunération, la plupart entre $8.00/h et $69.00/h.