| # | Role | Median | Typical range | Trend ? | Roles | Disclosing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $530,000 | $459.8k – $700k | 343 | 35% | |
| 2 | Anesthesiologist | $525,000 | $450k – $575k | 432 | 47.5% | |
| 3 | Surgeon | $401,375 | $151.5k – $608.3k | 814 | 48.4% | |
| 4 | Psychiatrist | $348,250 | $260k – $400k | 1,032 | 60.9% | |
| 5 | CISO | $276,250 | $205.8k – $305.5k | 131 | 33.6% | |
| 6 | Dentist | $250,000 | $210.2k – $283.8k | 499 | 57.9% | |
| 7 | General Counsel | $233,650 | $191k – $276.6k | 414 | 56% | |
| 8 | Physician | $218,400 | $137.3k – $301.7k | 9,828 | 48.8% | |
| 9 | Staff Engineer | $210,500 | $176.8k – $245k | 7,599 | 50.2% | |
| 10 | Privacy Officer | $207,306 | $163k – $248.3k | 148 | 44.6% | |
| 11 | Counsel | $202,500 | $166.7k – $244.8k | 2,765 | 50.6% | |
| 12 | ML Engineer | $201,483 | $160.5k – $247.2k | 3,181 | 31.5% | |
| 13 | Flutter | $199,000 | $178.1k – $340.4k | 26 | 30.8% | |
| 14 | Chief of Staff | $196,100 | $149.8k – $232.5k | 355 | 42.3% | |
| 15 | CFO | $195,250 | $135k – $266.2k | 562 | 27.8% | |
| 16 | Physicist | $191,000 | $142.5k – $230.1k | 233 | 35.6% | |
| 17 | Backend Engineer | $187,500 | $139.8k – $225k | 2,687 | 31.1% | |
| 18 | Medical Affairs | $186,029 | $165k – $205k | 561 | 38.9% | |
| 19 | Platform Engineer | $185,000 | $145k – $225k | 6,187 | 42.2% | |
| 20 | AI Engineer | $184,325 | $145.5k – $227.5k | 10,779 | 30.6% | |
| 21 | C / C++ | $184,000 | $145k – $209.9k | 611 | 28% | |
| 22 | Rust | $183,500 | $151k – $200k | 109 | 45% | |
| 23 | Application Security | $182,500 | $142.5k – $225k | 535 | 50.8% | |
| 24 | Technical Product Manager | $180,000 | $148.4k – $215k | 1,820 | 48% | |
| 25 | Kotlin | $177,000 | $106.3k – $190k | 58 | 12.1% | |
| 26 | Prompt Engineer | $176,571 | $111.7k – $221.7k | 343 | 14.9% | |
| 27 | Architect | $175,210 | $142.5k – $208.3k | 10,598 | 26.7% | |
| 28 | Cloud Architect | $175,000 | $146.3k – $193.1k | 598 | 29.4% | |
| 29 | Product Designer | $175,000 | $137k – $209.4k | 1,314 | 46.8% | |
| 30 | Android | $175,000 | $131.7k – $212.3k | 581 | 23.6% | |
| 31 | DevOps | $175,000 | $140k – $216.3k | 5,839 | 36.9% | |
| 32 | iOS | $175,000 | $135k – $208.4k | 444 | 33.6% | |
| 33 | Software Engineer | $172,000 | $132.5k – $215k | 32,574 | 33.3% | |
| 34 | Lawyer | $171,507 | $124.9k – $210k | 2,519 | 44.6% | |
| 35 | Research Scientist | $171,362 | $117k – $243.8k | 868 | 52.3% | |
| 36 | Go (Golang) | $171,000 | $122.8k – $199.7k | 309 | 16.2% | |
| 37 | Product Manager | $171,000 | $136.4k – $208.5k | 11,549 | 39.2% | |
| 38 | Growth | $170,000 | $124.3k – $207.1k | 1,501 | 42.9% | |
| 39 | Engineering Manager | $170,000 | $132.5k – $211.5k | 9,792 | 36.9% | |
| 40 | Robotics | $170,000 | $135.8k – $208.8k | 567 | 45% | |
| 41 | Security Engineer | $169,961 | $134.9k – $210.9k | 3,926 | 46% | |
| 42 | UX Designer | $169,920 | $125.6k – $204.5k | 1,761 | 41.2% | |
| 43 | Principal Engineer | $169,700 | $133k – $219.4k | 6,374 | 47% | |
| 44 | Firmware Engineer | $168,100 | $125k – $205.5k | 582 | 38% | |
| 45 | Data Scientist | $167,500 | $128.5k – $211.6k | 2,951 | 41.5% | |
| 46 | Art Director | $167,000 | $115.5k – $225k | 617 | 42.5% | |
| 47 | TypeScript | $166,000 | $142.3k – $190.6k | 787 | 47% | |
| 48 | Blockchain | $165,853 | $145k – $192.5k | 53 | 32.1% | |
| 49 | Creative Director | $165,000 | $130.5k – $199.3k | 348 | 52.9% | |
| 50 | Product Marketing | $165,000 | $138.4k – $190.7k | 1,049 | 51.1% | |
| 51 | Ruby on Rails | $165,000 | $152.5k – $194.1k | 13 | 23.1% | |
| 52 | Tech Lead | $164,500 | $132.5k – $198.9k | 8,716 | 27.9% | |
| 53 | Data Engineer | $163,800 | $127.8k – $193.5k | 5,726 | 31.2% | |
| 54 | Investment Banking | $163,750 | $116.9k – $187.5k | 370 | 71.6% | |
| 55 | MLOps | $163,150 | $137.3k – $203.8k | 184 | 27.2% | |
| 56 | Game Developer | $163,000 | $106.3k – $208k | 93 | 22.6% | |
| 57 | Sales Engineer | $162,900 | $120k – $209.5k | 1,724 | 35.8% | |
| 58 | Geneticist | $162,050 | $129.5k – $176.7k | 38 | 52.6% | |
| 59 | Solutions Engineer | $162,000 | $125.3k – $200k | 2,068 | 41.1% | |
| 60 | Full-Stack | $162,000 | $129.5k – $200k | 4,687 | 24.9% |
Median annualized USD across roles that disclose pay. A role needs at least 3 disclosed listings to rank.
A newer kind of paid work: experts review and correct what AI models produce in a field they already know. Mostly remote, mostly hourly, and it does not pay like a salaried role — so it never appears on the leaderboard above.
Median $36.25/hr across 1,483 listings that disclose pay, with most between $8.00/hr and $67.50/hr.