| # | Role | Median | Typical range | Trend ? | Roles | Disclosing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $530,000 | $450k – $700k | 342 | 34.5% | |
| 2 | Anesthesiologist | $525,000 | $450k – $575k | 428 | 47.9% | |
| 3 | Surgeon | $423,939 | $150.4k – $615k | 595 | 27.9% | |
| 4 | Psychiatrist | $345,513 | $265k – $400k | 1,302 | 69% | |
| 5 | CISO | $275,000 | $221.8k – $302k | 182 | 30.8% | |
| 6 | General Counsel | $236,694 | $195.5k – $280.1k | 427 | 53.4% | |
| 7 | Dentist | $230,650 | $197.4k – $288.8k | 461 | 54.7% | |
| 8 | Physician | $217,500 | $137.3k – $293k | 9,631 | 47.9% | |
| 9 | AI Red Teamer | $214,760 | $206.2k – $223.3k | 4 | 75% | |
| 10 | Staff Engineer | $210,200 | $176.3k – $244.5k | 7,406 | 50.8% | |
| 11 | Counsel | $204,488 | $167.5k – $243.3k | 2,682 | 48.1% | |
| 12 | ML Engineer | $202,500 | $166.1k – $250k | 3,332 | 32.2% | |
| 13 | Privacy Officer | $201,042 | $166.9k – $254.4k | 143 | 45.5% | |
| 14 | Ruby | $199,650 | $152.5k – $210k | 46 | 39.1% | |
| 15 | CFO | $190,145 | $128.6k – $250k | 610 | 25.7% | |
| 16 | AI Engineer | $190,000 | $150k – $234k | 9,364 | 32% | |
| 17 | Medical Affairs | $190,000 | $168.1k – $218.1k | 456 | 45.2% | |
| 18 | Physicist | $188,125 | $142.5k – $222k | 220 | 38.6% | |
| 19 | Prompt Engineer | $187,000 | $137.7k – $232k | 244 | 17.2% | |
| 20 | Android | $186,340 | $151.9k – $217.5k | 619 | 23.3% | |
| 21 | Robotics | $185,000 | $142.5k – $218.3k | 560 | 44.3% | |
| 22 | Chief of Staff | $185,000 | $150.4k – $225.6k | 389 | 40.6% | |
| 23 | C / C++ | $184,000 | $145k – $209.6k | 632 | 26.6% | |
| 24 | Platform Engineer | $183,600 | $145k – $224.4k | 6,670 | 38.1% | |
| 25 | Backend Engineer | $183,150 | $142.4k – $220k | 2,847 | 32.5% | |
| 26 | Rust | $182,000 | $156k – $202.5k | 123 | 36.6% | |
| 27 | Application Security | $179,500 | $146.2k – $228k | 497 | 48.7% | |
| 28 | Research Scientist | $179,075 | $120.6k – $245.6k | 823 | 49.9% | |
| 29 | iOS | $177,688 | $141.2k – $214.1k | 474 | 33.8% | |
| 30 | React Native | $176,800 | $133.4k – $207.5k | 123 | 27.6% | |
| 31 | Technical Product Manager | $176,450 | $147.1k – $210k | 1,827 | 46% | |
| 32 | Product Designer | $176,004 | $140.9k – $212.8k | 1,464 | 43.7% | |
| 33 | DevOps | $175,500 | $137.2k – $214.4k | 6,293 | 33.6% | |
| 34 | Cloud Architect | $174,844 | $148.2k – $199.8k | 653 | 28.9% | |
| 35 | Software Engineer | $173,500 | $135k – $215k | 35,762 | 30.5% | |
| 36 | Blockchain | $172,500 | $141.9k – $210k | 49 | 36.7% | |
| 37 | Architect | $171,800 | $142.4k – $205k | 10,686 | 25.7% | |
| 38 | Penetration Tester | $171,250 | $140k – $209.7k | 163 | 34.4% | |
| 39 | Security Engineer | $170,500 | $135k – $207.5k | 3,615 | 44.1% | |
| 40 | Data Scientist | $170,250 | $130.5k – $216.3k | 3,158 | 41.4% | |
| 41 | UX Designer | $170,000 | $132.5k – $206.1k | 1,929 | 40.1% | |
| 42 | Product Manager | $170,000 | $135k – $205k | 11,559 | 41% | |
| 43 | Investment Banking | $170,000 | $114.3k – $200k | 357 | 68.3% | |
| 44 | Engineering Manager | $168,950 | $132.8k – $210.2k | 9,976 | 36% | |
| 45 | Principal Engineer | $168,119 | $133.9k – $215k | 6,368 | 47.9% | |
| 46 | Lawyer | $167,500 | $123.1k – $205k | 2,469 | 44.5% | |
| 47 | Go (Golang) | $166,800 | $137.5k – $183.6k | 347 | 13.3% | |
| 48 | Firmware Engineer | $166,250 | $132.5k – $207.3k | 527 | 37.6% | |
| 49 | Frontend Engineer | $166,000 | $126.5k – $205k | 1,440 | 31.5% | |
| 50 | Quantitative Analyst | $165,900 | $123.1k – $207.8k | 429 | 35.4% | |
| 51 | Art Director | $165,385 | $124.6k – $217.6k | 649 | 41.1% | |
| 52 | Tech Lead | $163,550 | $131.2k – $200k | 9,204 | 26.4% | |
| 53 | TypeScript | $162,669 | $135k – $190.6k | 590 | 63.2% | |
| 54 | Product Marketing | $162,500 | $135k – $186.4k | 1,153 | 52% | |
| 55 | Full-Stack | $162,500 | $125k – $200k | 4,739 | 27% | |
| 56 | Mathematician | $162,000 | $150k – $162k | 17 | 35.3% | |
| 57 | Data Engineer | $161,500 | $128k – $194.8k | 6,181 | 28.2% | |
| 58 | MLOps | $160,000 | $138.1k – $202.3k | 191 | 25.7% | |
| 59 | Hardware Engineer | $160,000 | $128.3k – $193k | 1,126 | 43.2% | |
| 60 | Solutions Engineer | $160,000 | $128.3k – $195k | 2,082 | 39.6% |
Median annualized USD across roles that disclose pay. A role needs at least 3 disclosed listings to rank.
A newer kind of paid work: experts review and correct what AI models produce in a field they already know. Mostly remote, mostly hourly, and it does not pay like a salaried role — so it never appears on the leaderboard above.
Median $72,800 a year across 1,488 listings that disclose pay, with most between $16.6k and $104k.