| # | Puesto | Mediana | Rango típico | Tendencia ? | Puestos | Divulgan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $530,000 | $450k – $700k | 342 | 34.5% | |
| 2 | Anesthesiologist | $525,000 | $450k – $575k | 428 | 47.9% | |
| 3 | Surgeon | $423,939 | $150.4k – $615k | 596 | 27.9% | |
| 4 | Psychiatrist | $345,513 | $263.1k – $400k | 1,300 | 69.1% | |
| 5 | CISO | $275,000 | $221.8k – $302k | 180 | 31.1% | |
| 6 | General Counsel | $236,694 | $195.5k – $280.1k | 427 | 53.4% | |
| 7 | Dentist | $230,650 | $197.4k – $288.8k | 461 | 54.7% | |
| 8 | Physician | $217,500 | $137.3k – $293.1k | 9,631 | 47.9% | |
| 9 | AI Red Teamer | $214,760 | $206.2k – $223.3k | 4 | 75% | |
| 10 | Staff Engineer | $210,200 | $176.3k – $244.6k | 7,404 | 50.9% | |
| 11 | Counsel | $204,488 | $167.5k – $243.3k | 2,679 | 48.2% | |
| 12 | ML Engineer | $202,500 | $166.1k – $250k | 3,325 | 32.3% | |
| 13 | Privacy Officer | $201,042 | $166.9k – $254.4k | 143 | 45.5% | |
| 14 | Ruby | $199,650 | $152.5k – $210k | 46 | 39.1% | |
| 15 | CFO | $190,145 | $128.6k – $250k | 608 | 25.8% | |
| 16 | AI Engineer | $190,000 | $150k – $234k | 9,339 | 32.1% | |
| 17 | Medical Affairs | $190,000 | $168.1k – $218.1k | 457 | 45.1% | |
| 18 | Android | $189,250 | $152.9k – $217.5k | 617 | 23% | |
| 19 | Physicist | $188,125 | $142.5k – $222k | 220 | 38.6% | |
| 20 | Prompt Engineer | $187,000 | $137.7k – $232k | 244 | 17.2% | |
| 21 | Robotics | $185,000 | $142.5k – $217.9k | 561 | 44.4% | |
| 22 | Chief of Staff | $185,000 | $150.4k – $225.6k | 389 | 40.6% | |
| 23 | Platform Engineer | $185,000 | $145k – $225k | 6,540 | 38.5% | |
| 24 | C / C++ | $184,000 | $145k – $209.6k | 632 | 26.6% | |
| 25 | Backend Engineer | $183,150 | $142.4k – $220k | 2,834 | 32.6% | |
| 26 | Model Evaluator | $182,000 | $113.9k – $195k | 10 | 40% | |
| 27 | Rust | $182,000 | $156k – $202.5k | 123 | 36.6% | |
| 28 | Application Security | $179,500 | $146.2k – $228k | 496 | 48.8% | |
| 29 | Research Scientist | $179,075 | $120.6k – $245.6k | 820 | 50.1% | |
| 30 | React Native | $176,800 | $133.4k – $207.5k | 123 | 27.6% | |
| 31 | Technical Product Manager | $176,750 | $147.5k – $210k | 1,825 | 45.9% | |
| 32 | Product Designer | $176,000 | $141k – $213.5k | 1,459 | 43.7% | |
| 33 | iOS | $175,975 | $140.9k – $211.5k | 473 | 33.6% | |
| 34 | DevOps | $175,500 | $137.2k – $215k | 6,221 | 33.9% | |
| 35 | Cloud Architect | $174,697 | $147.2k – $197.7k | 651 | 28.9% | |
| 36 | Software Engineer | $174,050 | $135k – $215k | 35,500 | 30.6% | |
| 37 | Blockchain | $172,500 | $141.9k – $210k | 49 | 36.7% | |
| 38 | Architect | $171,800 | $142.4k – $205k | 10,675 | 25.7% | |
| 39 | Penetration Tester | $171,250 | $140k – $209.7k | 163 | 34.4% | |
| 40 | Security Engineer | $171,000 | $135k – $207.5k | 3,613 | 44.1% | |
| 41 | Data Scientist | $170,271 | $130.5k – $216.3k | 3,151 | 41.4% | |
| 42 | UX Designer | $170,000 | $132.5k – $207.3k | 1,923 | 40% | |
| 43 | Investment Banking | $170,000 | $115k – $200k | 352 | 68.2% | |
| 44 | Product Manager | $170,000 | $135k – $205k | 11,548 | 41.1% | |
| 45 | Engineering Manager | $168,950 | $132.7k – $210.4k | 9,964 | 36.1% | |
| 46 | Principal Engineer | $168,110 | $133.9k – $215k | 6,362 | 47.9% | |
| 47 | Lawyer | $167,500 | $123.1k – $205k | 2,467 | 44.5% | |
| 48 | Quantitative Analyst | $167,150 | $124.4k – $209.1k | 426 | 35.2% | |
| 49 | Go (Golang) | $166,800 | $137.5k – $183.6k | 344 | 13.4% | |
| 50 | Firmware Engineer | $166,250 | $132.5k – $207.3k | 531 | 37.3% | |
| 51 | Frontend Engineer | $166,000 | $126.5k – $205k | 1,437 | 31.5% | |
| 52 | Art Director | $165,385 | $124.6k – $218k | 648 | 41.2% | |
| 53 | Tech Lead | $163,750 | $131.2k – $200k | 9,189 | 26.4% | |
| 54 | TypeScript | $162,669 | $135k – $190.6k | 590 | 63.2% | |
| 55 | Full-Stack | $162,500 | $125.1k – $200k | 4,635 | 27.6% | |
| 56 | MLOps | $162,500 | $138.5k – $200k | 190 | 26.3% | |
| 57 | Product Marketing | $162,500 | $135k – $186.4k | 1,157 | 52.2% | |
| 58 | Mathematician | $162,000 | $150k – $162k | 17 | 35.3% | |
| 59 | Data Engineer | $160,950 | $127.5k – $195k | 6,114 | 28.1% | |
| 60 | Hardware Engineer | $160,000 | $128.3k – $193.8k | 1,123 | 43% |
Mediana anualizada en USD entre los puestos que revelan el salario. Un puesto necesita al menos 3 ofertas con salario declarado para clasificarse.
Un tipo de trabajo remunerado más reciente: expertos revisan y corrigen lo que producen los modelos de IA en su propio campo. Casi siempre remoto, casi siempre por horas, y no se paga como un puesto asalariado, por lo que nunca aparece en la clasificación de arriba.
Mediana de $72,800 al año en 1,485 ofertas que indican salario, la mayoría entre $16.6k y $104k.