| # | Puesto | Mediana | Rango típico | Tendencia ? | Puestos | Divulgan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiologist | $600,000 | $562.5k – $639k | 54 | 13% | |
| 2 | Psychiatrist | $358,800 | $335k – $397.3k | 1,146 | 34% | |
| 3 | Surgeon | $324,171 | $247.5k – $450k | 124 | 20.2% | |
| 4 | CISO | $287,775 | $224.4k – $319.4k | 100 | 35% | |
| 5 | Dentist | $270,000 | $205.6k – $274k | 106 | 55.7% | |
| 6 | General Counsel | $263,750 | $214.1k – $297.6k | 185 | 61.1% | |
| 7 | Web3 | $250,000 | $201.8k – $272.5k | 60 | 5% | |
| 8 | Privacy Officer | $233,650 | $206.3k – $252.4k | 50 | 42% | |
| 9 | Principal Engineer | $223,250 | $187.5k – $275.6k | 1,771 | 46.2% | |
| 10 | CFO | $222,500 | $178.9k – $283k | 343 | 19% | |
| 11 | Staff Engineer | $220,063 | $188.8k – $250k | 4,821 | 54.2% | |
| 12 | Research Scientist | $219,375 | $177.1k – $275k | 382 | 53.1% | |
| 13 | Medical Affairs | $215,250 | $196k – $247.5k | 107 | 70.1% | |
| 14 | Counsel | $214,750 | $178.5k – $250k | 1,286 | 51.8% | |
| 15 | Geneticist | $207,500 | $200.5k – $231k | 6 | 50% | |
| 16 | Investment Banking | $206,250 | $176.3k – $228.8k | 24 | 33.3% | |
| 17 | ML Engineer | $205,841 | $175k – $250.8k | 1,747 | 42.4% | |
| 18 | AI Engineer | $200,455 | $165.4k – $243.8k | 5,105 | 38.5% | |
| 19 | Quantitative Analyst | $200,000 | $150k – $237.5k | 206 | 26.7% | |
| 20 | Robotics | $200,000 | $170.3k – $222k | 381 | 43.8% | |
| 21 | Prompt Engineer | $198,750 | $180k – $243.2k | 88 | 28.4% | |
| 22 | Kotlin | $196,000 | $156.8k – $203.8k | 66 | 9.1% | |
| 23 | Platform Engineer | $195,000 | $166.5k – $230k | 4,041 | 44.3% | |
| 24 | Chief of Staff | $195,000 | $162.6k – $234.1k | 281 | 37.7% | |
| 25 | C / C++ | $193,000 | $156.5k – $222k | 387 | 31% | |
| 26 | Software Engineer | $191,125 | $152.9k – $225k | 15,329 | 44.1% | |
| 27 | Firmware Engineer | $191,000 | $160k – $215k | 197 | 54.3% | |
| 28 | Engineering Manager | $190,000 | $142.4k – $238.5k | 4,377 | 42.2% | |
| 29 | Technical Product Manager | $190,000 | $155k – $220k | 1,029 | 53.6% | |
| 30 | Rust | $190,000 | $155k – $204.5k | 123 | 25.2% | |
| 31 | Security Engineer | $190,000 | $153.1k – $233.1k | 1,984 | 47.5% | |
| 32 | DevOps | $190,000 | $151k – $225k | 3,666 | 36.3% | |
| 33 | Data Scientist | $190,000 | $150k – $229.9k | 1,661 | 42.4% | |
| 34 | Application Security | $190,000 | $159.7k – $235k | 317 | 55.2% | |
| 35 | MLOps | $187,500 | $147.5k – $236.3k | 128 | 18.8% | |
| 36 | Backend Engineer | $185,375 | $145.5k – $225k | 2,443 | 33% | |
| 37 | Embedded Engineer | $185,000 | $155k – $208.9k | 450 | 52.9% | |
| 38 | Tech Lead | $185,000 | $152.5k – $223.7k | 2,594 | 34.3% | |
| 39 | Penetration Tester | $184,700 | $136.3k – $218.3k | 73 | 31.5% | |
| 40 | Frontend Engineer | $181,642 | $134.5k – $220k | 1,051 | 34.3% | |
| 41 | Blockchain | $181,241 | $141k – $230.3k | 81 | 9.9% | |
| 42 | Bioinformatics | $180,000 | $147.2k – $195k | 33 | 63.6% | |
| 43 | Product Manager | $180,000 | $146.1k – $215k | 6,117 | 46.3% | |
| 44 | Android | $179,500 | $132.1k – $210k | 424 | 30.7% | |
| 45 | Architect | $178,176 | $147.5k – $212.5k | 3,304 | 32.4% | |
| 46 | Product Designer | $175,000 | $143.7k – $210k | 1,218 | 43.7% | |
| 47 | Ruby | $175,000 | $142.5k – $210k | 44 | 25% | |
| 48 | Hardware Engineer | $175,000 | $140k – $207.8k | 460 | 51.5% | |
| 49 | SRE | $175,000 | $134.2k – $208.6k | 1,195 | 39.2% | |
| 50 | Physician | $175,000 | $130k – $259.9k | 2,093 | 54.7% | |
| 51 | Full-Stack | $175,000 | $140k – $210k | 2,765 | 30.6% | |
| 52 | Lawyer | $175,000 | $130k – $214.8k | 1,431 | 45% | |
| 53 | JavaScript | $175,000 | $99.9k – $200k | 202 | 21.3% | |
| 54 | Cloud Architect | $174,687 | $147k – $195k | 231 | 25.5% | |
| 55 | Aerospace Engineer | $173,993 | $137.5k – $212.5k | 36 | 30.6% | |
| 56 | Plant Manager | $172,500 | $134.1k – $199.1k | 63 | 34.9% | |
| 57 | Mining Engineer | $171,500 | $156k – $181.4k | 18 | 44.4% | |
| 58 | UX Designer | $170,000 | $134.5k – $203.5k | 1,524 | 42.1% | |
| 59 | Program Manager | $170,000 | $132.5k – $200.5k | 1,914 | 55.1% | |
| 60 | Automotive Engineer | $170,000 | $136.8k – $193.9k | 204 | 56.9% |
Mediana anualizada en USD entre los puestos que revelan el salario. Un puesto necesita al menos 3 ofertas con salario declarado para clasificarse.