| # | Role | Median | Typical range | Trend ? | Roles | Disclosing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiologist | $600,000 | $450.6k – $619.5k | 55 | 14.5% | |
| 2 | Psychiatrist | $358,800 | $335k – $396.1k | 1,103 | 33.5% | |
| 3 | Surgeon | $307,500 | $211.9k – $450k | 122 | 19.7% | |
| 4 | CISO | $280,500 | $214.6k – $321.3k | 103 | 40.8% | |
| 5 | Dentist | $265,000 | $171.9k – $273.5k | 104 | 58.7% | |
| 6 | General Counsel | $262,500 | $214k – $288k | 183 | 56.3% | |
| 7 | Web3 | $250,000 | $201.8k – $272.5k | 58 | 5.2% | |
| 8 | Radiologist | $241,929 | $141.6k – $500k | 42 | 40.5% | |
| 9 | Privacy Officer | $233,650 | $208.1k – $252.4k | 56 | 50% | |
| 10 | CFO | $225,000 | $181k – $297.5k | 333 | 17.4% | |
| 11 | Principal Engineer | $225,000 | $190k – $276k | 1,761 | 46.3% | |
| 12 | Staff Engineer | $220,000 | $189.3k – $250k | 4,780 | 53.5% | |
| 13 | Research Scientist | $214,750 | $176k – $274.8k | 387 | 55.3% | |
| 14 | Counsel | $214,750 | $178.5k – $250k | 1,236 | 52% | |
| 15 | Medical Affairs | $213,900 | $193.4k – $241.9k | 97 | 74.2% | |
| 16 | ML Engineer | $208,000 | $175k – $250.3k | 1,727 | 42.5% | |
| 17 | Blockchain | $202,483 | $141k – $215k | 92 | 9.8% | |
| 18 | Geneticist | $200,463 | $182.6k – $219.2k | 7 | 57.1% | |
| 19 | Robotics | $200,000 | $167.5k – $222k | 354 | 44.6% | |
| 20 | AI Engineer | $200,000 | $165k – $240.8k | 5,114 | 38.6% | |
| 21 | Application Security | $198,000 | $167.5k – $240k | 335 | 54.3% | |
| 22 | Kotlin | $196,000 | $156.8k – $203.8k | 72 | 8.3% | |
| 23 | Chief of Staff | $195,000 | $163.5k – $237.5k | 279 | 39.1% | |
| 24 | Platform Engineer | $195,000 | $167.5k – $230k | 4,062 | 44% | |
| 25 | Prompt Engineer | $195,000 | $164.4k – $243.2k | 94 | 26.6% | |
| 26 | Security Engineer | $193,000 | $155k – $234k | 2,009 | 46.9% | |
| 27 | C / C++ | $193,000 | $152.9k – $218.9k | 396 | 29.8% | |
| 28 | Software Engineer | $191,000 | $155k – $225k | 15,352 | 43.7% | |
| 29 | DevOps | $190,117 | $151.8k – $225k | 3,662 | 35.6% | |
| 30 | Firmware Engineer | $190,000 | $160k – $217.5k | 199 | 51.3% | |
| 31 | Investment Banking | $190,000 | $165k – $225k | 25 | 36% | |
| 32 | Data Scientist | $190,000 | $149.9k – $226k | 1,695 | 42.8% | |
| 33 | Engineering Manager | $190,000 | $140k – $237.5k | 4,371 | 42.2% | |
| 34 | MLOps | $190,000 | $172.5k – $225.7k | 132 | 20.5% | |
| 35 | Technical Product Manager | $187,848 | $154.5k – $220k | 1,018 | 54.3% | |
| 36 | Quantitative Analyst | $187,500 | $150k – $225k | 200 | 23.5% | |
| 37 | Backend Engineer | $185,650 | $145k – $225k | 2,473 | 33.6% | |
| 38 | Tech Lead | $185,000 | $151.2k – $224.4k | 2,824 | 31% | |
| 39 | Embedded Engineer | $185,000 | $155k – $207.5k | 445 | 52.6% | |
| 40 | Android | $182,500 | $133k – $214k | 421 | 32.5% | |
| 41 | Frontend Engineer | $182,500 | $137.1k – $220k | 1,072 | 33.9% | |
| 42 | Product Manager | $180,000 | $146k – $214k | 6,405 | 43.7% | |
| 43 | Penetration Tester | $180,000 | $137.5k – $217.5k | 80 | 32.5% | |
| 44 | Architect | $179,000 | $146.7k – $213.8k | 3,293 | 32.5% | |
| 45 | Game Developer | $178,000 | $127.3k – $220.5k | 105 | 31.4% | |
| 46 | Biologist | $177,688 | $146.8k – $190.8k | 34 | 29.4% | |
| 47 | Bioinformatics | $177,500 | $148.5k – $194.7k | 34 | 64.7% | |
| 48 | Hardware Engineer | $175,611 | $145.1k – $207.1k | 448 | 51.6% | |
| 49 | Plant Manager | $175,165 | $135.3k – $201.4k | 59 | 35.6% | |
| 50 | Cloud Architect | $175,000 | $145.1k – $195.4k | 229 | 24% | |
| 51 | Physician | $175,000 | $130k – $259.3k | 1,961 | 52.1% | |
| 52 | SRE | $175,000 | $130k – $207.3k | 1,189 | 39.4% | |
| 53 | Lawyer | $175,000 | $130k – $214.8k | 1,374 | 44.9% | |
| 54 | Product Designer | $175,000 | $143.6k – $208k | 1,264 | 42.4% | |
| 55 | Full-Stack | $175,000 | $140k – $210k | 2,803 | 30.7% | |
| 56 | JavaScript | $175,000 | $93.9k – $200k | 216 | 18.5% | |
| 57 | Ruby | $175,000 | $141.3k – $210k | 44 | 22.7% | |
| 58 | Controller | $173,683 | $130.6k – $209.7k | 610 | 31% | |
| 59 | Rust | $173,000 | $151.5k – $198.1k | 117 | 27.4% | |
| 60 | Aerospace Engineer | $172,750 | $132.5k – $193.8k | 38 | 28.9% |
Median annualized USD across roles that disclose pay. A role needs at least 3 disclosed listings to rank.