| # | Role | Median | Typical range | Trend ? | Roles | Disclosing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiologist | $600,000 | $562.5k – $639k | 55 | 12.7% | |
| 2 | Psychiatrist | $358,800 | $335k – $399.5k | 1,134 | 34.7% | |
| 3 | Surgeon | $324,171 | $247.5k – $450k | 125 | 20% | |
| 4 | CISO | $287,775 | $225k – $316.6k | 102 | 36.3% | |
| 5 | Dentist | $270,000 | $182.4k – $273k | 103 | 50.5% | |
| 6 | General Counsel | $265,000 | $214.1k – $297.9k | 192 | 61.5% | |
| 7 | Privacy Officer | $232,507 | $206.6k – $249k | 51 | 37.3% | |
| 8 | Principal Engineer | $222,150 | $187.5k – $275k | 1,770 | 45.9% | |
| 9 | Staff Engineer | $220,063 | $190k – $250k | 4,850 | 54.5% | |
| 10 | Research Scientist | $219,375 | $175k – $275k | 388 | 53.6% | |
| 11 | CFO | $218,750 | $187.5k – $275k | 353 | 19.8% | |
| 12 | Medical Affairs | $216,500 | $195k – $247.5k | 106 | 68.9% | |
| 13 | Counsel | $214,750 | $180.1k – $250k | 1,313 | 51.3% | |
| 14 | Web3 | $212,500 | $169.6k – $261.3k | 62 | 6.5% | |
| 15 | ML Engineer | $208,000 | $172.4k – $250.8k | 1,745 | 42.8% | |
| 16 | Investment Banking | $206,250 | $176.3k – $228.8k | 23 | 34.8% | |
| 17 | Kotlin | $200,000 | $168.5k – $208.8k | 64 | 10.9% | |
| 18 | AI Engineer | $200,000 | $163.9k – $242.5k | 5,198 | 39.2% | |
| 19 | Chief of Staff | $200,000 | $161.9k – $236.6k | 285 | 40% | |
| 20 | Robotics | $197,500 | $167.1k – $222k | 383 | 44.9% | |
| 21 | Prompt Engineer | $196,085 | $161.9k – $231.5k | 96 | 35.4% | |
| 22 | Platform Engineer | $195,250 | $167.5k – $230k | 4,026 | 43.9% | |
| 23 | Application Security | $192,625 | $160.2k – $235k | 321 | 53.3% | |
| 24 | C / C++ | $192,500 | $152.5k – $222k | 399 | 31.6% | |
| 25 | Ruby | $192,500 | $152.5k – $210k | 38 | 26.3% | |
| 26 | Software Engineer | $191,500 | $153k – $225k | 15,457 | 43.9% | |
| 27 | Data Scientist | $190,050 | $150k – $230k | 1,658 | 42.3% | |
| 28 | Engineering Manager | $190,000 | $141.5k – $239.4k | 4,353 | 42.2% | |
| 29 | DevOps | $190,000 | $150.8k – $225k | 3,646 | 36% | |
| 30 | Security Engineer | $190,000 | $153.6k – $231.3k | 1,981 | 47.1% | |
| 31 | Firmware Engineer | $190,000 | $160k – $213.5k | 203 | 56.7% | |
| 32 | Rust | $190,000 | $155k – $200k | 124 | 25% | |
| 33 | MLOps | $187,812 | $146.3k – $239.5k | 114 | 19.3% | |
| 34 | Quantitative Analyst | $187,500 | $150k – $225k | 206 | 28.2% | |
| 35 | Tech Lead | $187,200 | $152.5k – $225k | 2,592 | 34.7% | |
| 36 | Technical Product Manager | $187,000 | $155k – $218.3k | 1,024 | 54.2% | |
| 37 | Backend Engineer | $185,250 | $142.5k – $225k | 2,410 | 34.1% | |
| 38 | Embedded Engineer | $185,000 | $155k – $209.5k | 452 | 52.7% | |
| 39 | Penetration Tester | $184,700 | $145k – $220k | 74 | 33.8% | |
| 40 | Android | $182,900 | $133.3k – $213.5k | 462 | 25.8% | |
| 41 | Frontend Engineer | $182,500 | $137.5k – $220k | 1,022 | 33.9% | |
| 42 | Blockchain | $181,241 | $141k – $230.3k | 75 | 10.7% | |
| 43 | Bioinformatics | $180,775 | $151.2k – $200.8k | 32 | 62.5% | |
| 44 | Product Manager | $180,000 | $146.6k – $215k | 6,091 | 46.6% | |
| 45 | Architect | $179,000 | $148.5k – $212.5k | 3,293 | 32.3% | |
| 46 | JavaScript | $178,288 | $110k – $200k | 196 | 20.4% | |
| 47 | Hardware Engineer | $175,111 | $140k – $210.6k | 473 | 50.5% | |
| 48 | Plant Manager | $175,000 | $135k – $202.5k | 66 | 34.8% | |
| 49 | Physician | $175,000 | $130k – $260k | 2,001 | 58.4% | |
| 50 | Product Designer | $175,000 | $145k – $210k | 1,201 | 42.5% | |
| 51 | Full-Stack | $175,000 | $140k – $210k | 2,769 | 30.8% | |
| 52 | Lawyer | $175,000 | $135k – $214.8k | 1,439 | 44.6% | |
| 53 | SRE | $174,904 | $134.7k – $206.4k | 1,198 | 38.1% | |
| 54 | Aerospace Engineer | $172,750 | $129.5k – $212.5k | 43 | 30.2% | |
| 55 | Cloud Architect | $172,500 | $150k – $195k | 229 | 27.5% | |
| 56 | UX Designer | $171,950 | $138.6k – $205k | 1,497 | 41.2% | |
| 57 | Automotive Engineer | $170,000 | $140k – $194.8k | 197 | 57.4% | |
| 58 | Data Engineer | $170,000 | $145k – $210k | 3,130 | 34.7% | |
| 59 | Mobile Engineer | $170,000 | $103k – $204.3k | 796 | 23% | |
| 60 | AWS | $169,300 | $140k – $200k | 1,166 | 33.5% |
Median annualized USD across roles that disclose pay. A role needs at least 3 disclosed listings to rank.