| # | Role | Median | Typical range | Trend ? | Roles | Disclosing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $530,000 | $450k – $701k | 347 | 32% | |
| 2 | Anesthesiologist | $522,500 | $449.8k – $575k | 438 | 47.7% | |
| 3 | Surgeon | $419,439 | $140k – $600k | 609 | 28.6% | |
| 4 | Psychiatrist | $345,513 | $256.5k – $400k | 1,308 | 69.4% | |
| 5 | CISO | $266,564 | $206.9k – $300k | 188 | 31.4% | |
| 6 | Dentist | $233,750 | $193.6k – $283.8k | 474 | 55.9% | |
| 7 | General Counsel | $232,900 | $198.8k – $275k | 427 | 52.9% | |
| 8 | Physician | $218,400 | $137.3k – $296.2k | 9,716 | 48.2% | |
| 9 | Staff Engineer | $210,000 | $176.4k – $243.4k | 7,539 | 50.9% | |
| 10 | Counsel | $205,000 | $166k – $242.5k | 2,747 | 48.8% | |
| 11 | ML Engineer | $200,450 | $165k – $246.7k | 3,375 | 33.2% | |
| 12 | Kotlin | $199,000 | $192k – $200k | 67 | 7.5% | |
| 13 | Privacy Officer | $196,242 | $162.2k – $245k | 143 | 49.7% | |
| 14 | Model Evaluator | $195,000 | $147.9k – $234k | 12 | 33.3% | |
| 15 | Prompt Engineer | $194,670 | $160k – $240k | 237 | 18.6% | |
| 16 | Web3 | $191,594 | $154.2k – $231.8k | 30 | 13.3% | |
| 17 | Chief of Staff | $190,000 | $150.4k – $225k | 382 | 40.6% | |
| 18 | Physicist | $188,125 | $142.5k – $222k | 232 | 39.2% | |
| 19 | AI Engineer | $187,950 | $149.5k – $230.4k | 9,528 | 32.5% | |
| 20 | Ruby | $187,200 | $140k – $208k | 44 | 34.1% | |
| 21 | Epidemiologist | $187,200 | $123.5k – $191.1k | 18 | 50% | |
| 22 | Medical Affairs | $186,375 | $166.9k – $216.5k | 475 | 42.3% | |
| 23 | Platform Engineer | $186,338 | $144.2k – $225k | 6,568 | 38.2% | |
| 24 | Rust | $185,000 | $155.5k – $204.3k | 128 | 42.2% | |
| 25 | Robotics | $185,000 | $144k – $218.3k | 568 | 46.1% | |
| 26 | C / C++ | $184,000 | $145k – $209.5k | 653 | 27.1% | |
| 27 | Backend Engineer | $183,350 | $142.6k – $217.7k | 3,039 | 30.4% | |
| 28 | Application Security | $180,000 | $148.5k – $228k | 508 | 49% | |
| 29 | Android | $180,000 | $144.9k – $215.1k | 606 | 24.3% | |
| 30 | Technical Product Manager | $177,500 | $148k – $210k | 1,842 | 47.5% | |
| 31 | DevOps | $175,500 | $137.5k – $212.8k | 6,596 | 32.5% | |
| 32 | Product Designer | $175,000 | $141k – $212.5k | 1,433 | 44.5% | |
| 33 | Investment Banking | $175,000 | $120k – $200k | 365 | 66% | |
| 34 | iOS | $175,000 | $140.5k – $210k | 484 | 32.2% | |
| 35 | Research Scientist | $174,950 | $119k – $241.3k | 807 | 50.4% | |
| 36 | MLOps | $174,250 | $143.5k – $205k | 208 | 25.5% | |
| 37 | Software Engineer | $174,050 | $133.7k – $215k | 35,274 | 30.9% | |
| 38 | Cloud Architect | $172,628 | $147.2k – $194.1k | 845 | 21.1% | |
| 39 | Flutter | $172,500 | $134.3k – $185k | 44 | 15.9% | |
| 40 | React Native | $172,500 | $132.2k – $210.6k | 109 | 30.3% | |
| 41 | CFO | $172,500 | $96k – $255.2k | 615 | 26.5% | |
| 42 | Blockchain | $172,250 | $141.9k – $210k | 48 | 37.5% | |
| 43 | Architect | $171,088 | $142.4k – $203.4k | 10,911 | 25.6% | |
| 44 | Security Engineer | $170,000 | $135k – $207.3k | 3,727 | 43.5% | |
| 45 | Product Manager | $170,000 | $135.2k – $205k | 11,572 | 41.1% | |
| 46 | UX Designer | $170,000 | $130k – $205k | 1,885 | 40.3% | |
| 47 | Data Scientist | $169,360 | $130k – $215k | 3,078 | 41.9% | |
| 48 | Principal Engineer | $168,025 | $133.5k – $215k | 6,493 | 47.9% | |
| 49 | Engineering Manager | $168,000 | $132.5k – $212k | 10,229 | 35.6% | |
| 50 | Lawyer | $167,500 | $122.5k – $206.9k | 2,534 | 44.8% | |
| 51 | Go (Golang) | $166,100 | $134.3k – $185k | 371 | 14.3% | |
| 52 | Firmware Engineer | $165,693 | $130.8k – $206.5k | 563 | 38.7% | |
| 53 | Creative Director | $165,000 | $127.5k – $202.2k | 389 | 53% | |
| 54 | Geneticist | $164,950 | $145k – $189.4k | 35 | 40% | |
| 55 | AI Red Teamer | $164,840 | $132.1k – $206.2k | 6 | 83.3% | |
| 56 | Tech Lead | $164,000 | $131.2k – $200k | 9,303 | 26.2% | |
| 57 | TypeScript | $163,338 | $137.5k – $190.6k | 743 | 45.2% | |
| 58 | Product Marketing | $162,775 | $135k – $187.7k | 1,176 | 53.7% | |
| 59 | Art Director | $162,725 | $122.5k – $217k | 650 | 42.3% | |
| 60 | Full-Stack | $162,500 | $129.6k – $200k | 4,876 | 26.8% |
Median annualized USD across roles that disclose pay. A role needs at least 3 disclosed listings to rank.
A newer kind of paid work: experts review and correct what AI models produce in a field they already know. Mostly remote, mostly hourly, and it does not pay like a salaried role — so it never appears on the leaderboard above.
Median $35.00/hr across 1,383 listings that disclose pay, with most between $8.00/hr and $47.50/hr.